序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 出廠日期 |
1 | 自由鍛造水壓機(jī) | 1臺 | 2000T | 太原重工股份有限公司 | 2004.4 |
2 | 碾環(huán)機(jī) | 1臺 | 5000mm | 太原重工股份有限公司 | 2004.5 |
3 | 操作機(jī) | 1臺 | 12T | 馬鞍山市巨力鍛壓設(shè)備有限公司 | 2004.4 |
4 | 翻料機(jī) | 1臺 | 20T | 安陽鍛壓機(jī)械工業(yè)有限公司 | 2004.5 |
5 | 電渣重熔爐 | 1臺 | DZL-2T | 西安中達(dá)機(jī)電設(shè)備制造有限公司 | 2005.2 |
6 | 4T電液錘 | 1臺 | DYC-4T | 馬鞍山市巨力鍛壓設(shè)備有限公司 | 2004.6 |
7 | 2T空氣錘 | 1臺 | C41-2000 | 安陽鍛壓機(jī)械工業(yè)有限公司 | 2004.9 |
8 | 操作機(jī) | 1臺 | 3T | 安陽鍛壓機(jī)械工業(yè)有限公司 | 2004.9 |
9 | 橋式行車 | 1臺 | 16/3.2(T) | 重慶起重機(jī)廠 | 2001.5 |
10 | 橋式行車 | 1臺 | 50T | 重慶起重機(jī)廠 | 2009.5 |
11 | 橋式行車 | 1臺 | 10(T) | 重慶起重機(jī)廠 | 2001.3 |
12 | 龍 門 吊 | 1臺 | 20/20(T) | 成都崇力起重機(jī)有限公司 | 2007.8 |
13 | Φ130數(shù)顯落地鏜銑床 | 1臺 | TX(K)6213A | 蕪湖恒升重型機(jī)床股份有限公司 | 2006.1 |
14 | 美式Φ180大型鏜床 | 1臺 | 英格索爾 | 美國(Ingersoll) | 1992.2 |
15 | Φ200數(shù)顯落地鏜銑床 | 1臺 | TX6920 | 山東亞盛重工股份有限公司 | 2006.3 |
16 | 立車 | 1臺 | CQ5240 | 蕪湖恒升重型機(jī)床有限公司 | 2008.04 |
17 | 立車 | 1臺 | CQ5234 | 蕪湖恒升重型機(jī)床有限公司 | 2004.5 |
18 | 臥式鋸床 | 1臺 | GB42100X | 浙江鋸力煌鋸床集團(tuán) | 2005.7 |
19 | 車床 | 1臺 | CW61125F/6000 | 安陽鑫盛機(jī)床廠 | 2001.3 |
20 | 車床 | 1臺 | CW61100/8000 | 安陽鑫盛機(jī)床廠 | 2003.6 |
21 | 車床 | 2臺 | CW61160L/8000 | 安陽鑫盛機(jī)床廠 | 2006.4 |
22 | 車床 | 2臺 | CW61160B | 安陽鑫盛機(jī)床廠 | 2005.5 |
23 | 車床 | 1臺 | T2-001T | 天津二機(jī)床 | 2005.12 |
24 | 車床 | 3臺 | CW61125B | 安陽鑫盛機(jī)床廠 | 2006.7 |
25 | 車床 | 1臺 | C650 | 沈陽一機(jī) | 1995.7 |
26 | 車床 | 1臺 | CW6193C | 長沙第二機(jī)床廠 | 1999.2 |
27 | 立式升降臺銑床 | 1臺 | X53K-1 | 南通縱橫國際股份有限公司 | 2003.8 |
28 | 搖臂鉆床 | 1臺 | Z35 | 自貢機(jī)床廠 | 1975.1 |
29 | 搖臂鉆床 | 1臺 | Z3080*25 | 沈陽機(jī)床廠 | 2007.11 |
30 | 數(shù)控等離子火焰切割機(jī) | 1臺 | BODA-4000S | 江蘇博大數(shù)控成套設(shè)備有限公司 | 2005.10 |
31 | 碳弧氣刨機(jī) | 1臺 | ZX5-630 | 成都瀛洲電器有限公司 | 2002.5 |
32 | 多功能自動(dòng)焊機(jī) | 1臺 | ZD(5)-1000 | 成都焊研威達(dá)焊接設(shè)備有限公司 | 2005.3 |
33 | 直流電焊機(jī) | 1臺 | ZX5-400D | 成都電焊機(jī)研究所 | 2002.5 |
34 | 電焊機(jī) | 1臺 | ZXE1-315 | 成都鑫達(dá)電焊設(shè)備廠 | 2002.5 |
35 | Co2氣體保護(hù)電焊機(jī) | 3臺 | HKR500 | 成都宏偉焊接設(shè)備有限公司 | 2002.9 |
36 | 焊接平臺 | 3塊 | 5000*2500*300 | 河北泊頭工量具有限公司 | 2002.8 |
37 | 交流弧焊機(jī) | 3臺 | BX6-250 | 成都鑫達(dá)電焊設(shè)備廠 | 2002.3 |
38 | 等離子切割機(jī) | 2臺 | LGK-100 | 成都華遠(yuǎn)電器設(shè)備有限公司 | 2006.5 |
39 | 剪板機(jī) | 1臺 | Q11-13*2500 | 株洲鍛壓機(jī)床廠 | 2003.11 |
40 | 卷板機(jī) | 1臺 | W11-20X2000 | 上海三立機(jī)床制造有限公司 | 2003.10 |
41 | 可控硅式氣體保護(hù)焊機(jī) | 4臺 | NB-500K | 成都華遠(yuǎn)電器設(shè)備有限公司 | 2006.7 |
42 | 交流弧焊機(jī) | 1臺 | ZX7-630S | 成都宏偉焊接設(shè)備有限公司 | 2004.5 |
43 | 360KW全纖維電腦控溫移動(dòng)式電阻爐 | 1臺 | HF-360-9 | 中國丹陽市華東電爐廠 | 2002.4 |
44 | 180KW全纖維電腦控溫移動(dòng)式電阻爐 | 1臺 | HF-180-10 | 中國丹陽市華東電爐廠 | 2002.1 |
45 | 420KW全纖維電腦控溫移動(dòng)式電阻爐 | 1臺 | HF-420-12 | 中國丹陽市華東電爐廠 | 2003.9 |
46 | 坑式加熱爐 | 2座 | 2.5m*2.6m*5m |
|
2005.4 |
47 | 調(diào)質(zhì)熱處理爐 | 2座 | 6.5m*2.5m*8m |
|
2006.9 |
48 | 罩式熱處理爐 | 3座 | 2.5m*2.5m*8m |
|
2007.11 |
49 | 液壓機(jī) | 1臺 | XP2CEF-500B | 徐州壓力機(jī)械股份有限公司 | 2005.12 |
50 | 空氣壓縮機(jī) | 1臺 | W-1.0/3 | 上海振騰壓縮機(jī)有限公司 | 2006.04 |
51 | 空氣壓縮機(jī) | 1臺 | V-1.05/10 | 中國路橋鑫冠空壓機(jī)廠 | 2002.5 |
52 | 超聲波探傷儀 | 1臺 | CTS22 | 成都華光無損 | 2005.4 |
53 | 布氏硬度儀 | 1臺 | HB-3000 | 山東掖縣材料試驗(yàn)機(jī)廠 | 2003.2 |
54 | 驗(yàn)鋼鏡 | 1臺 | Wkx | 湖州欣天精密光學(xué)儀器有限公司 | 2006.5 |
55 | 電腦控制試驗(yàn)機(jī) | 1臺 | WDW200E |
濟(jì)南鑫光試驗(yàn)機(jī)制造有限公司
|
2008.4 |
56 | 擺錘式?jīng)_擊試驗(yàn)機(jī) | 1臺 | JB300B | 濟(jì)南科匯試驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 2008.4 |
57 | 數(shù)碼臥式金相顯微鏡 | 1臺 | 4XCE | 上海萬衡精密儀器有限公司 | 2008.5 |
點(diǎn)擊QQ號碼在線交談或留言
24小時(shí)電話咨詢熱線。